福島県郡山市の平成27年地価公示価格を一覧でご紹介します。
福島県郡山市における地価公示価格の動向
福島県郡山市の公示価格の平均は、19万4206円/坪です。
郡山市で最も高価格地点は「郡山市駅前1-6-6」で107万7686円/坪。
最も低価格地点は「郡山湖南町舟津字村上1082番1」で2万9025円/坪。
郡山市の変動率は中通りで一番の上昇となり+3.8%、2年連続の上昇となりました。
地価が上昇することにより、個人や企業が所有する土地の資産価値が上昇する反面、住宅を購入することが困難になっている様子が見られます。また固定資産税や相続税が増えることが懸念されます。
地価公示価格は㎡単価で公表されていますが、こちらでは不動産をお探しの方に分かりやすいよう坪単価で記載してあります。
福島県郡山市の地価公示価格一覧
(単位:円/坪)
| 標準地の所在及び地番並びに住居表示 | 標準地の1坪当たりの価格(円) |
| 亀田2丁目258番「亀田2-19-19」 | 180,496 |
| 開成6丁目15番 | 183,140 |
| 鳴神3丁目48番1 | 195,372 |
| 安積町荒井字雷神山28番2(荒井北井15街区4) | 158,678 |
| 大槻町字西ノ宮西82番6 | 140,826 |
| 朝日2丁目26番7「朝日2-20-8」 | 233,058 |
| 田村町守山字大町3番2 | 66,446 |
| 西ノ内1丁目36番1「西ノ内1-9-20」 | 203,306 |
| 笹川2丁目198番 | 119,339 |
| 並木5丁目3番11 | 210,909 |
| 大槻町字原田北18番8 | 137,190 |
| 富久山町福原字泉崎19番15 | 137,190 |
| 赤木町144番2「赤木町3-16」 | 219,835 |
| 芳賀2丁目174番12「芳賀2-16-14」 | 168,264 |
| 安積町笹川字西長久保119番46 | 126,942 |
| 神明町111番11「神明町2-15」 | 252,231 |
| 富田町字西原60番1 | 147,438 |
| 開成3丁目243番「開成3-15-11」 | 200,000 |
| 大槻町字針生下56番3 | 149,091 |
| 富田町字音路1番102外 | 146,446 |
| 菜根4丁目186番「菜根4-5-7」 | 190,083 |
| 字古川80番7 | 112,727 |
| 大槻町字中谷地57番7(中谷地12街区8) | 167,603 |
| 田村町上行合字西川原6番14外 | 103,802 |
| 深沢2丁目197番2「深沢2-17-5」 | 214,876 |
| 安積町日出山字神明下23番2 | 109,421 |
| 菜根2丁目158番2「菜根2-3-2」 | 196,694 |
| 日和田町高倉字高倉74番外 | 36,694 |
| 片平町字新蟻塚107番25 | 106,777 |
| 島2丁目627番4「島2-37-17」 | 197,025 |
| 新屋敷1丁目73番8 | 191,405 |
| 小原田5丁目147番8「小原田5-14-19」 | 176,860 |
| 三穂田町八幡字後町5番1 | 35,041 |
| 字名倉238番3 | 152,397 |
| 池ノ台115番6「池ノ台9-12」 | 235,702 |
| 日和田町字原12番36外(日和田9街区符号2-1) | 137,190 |
| 熱海町熱海1丁目311番4 | 81,322 |
| 喜久田町堀之内字堀内127番3 | 76,694 |
| 熱海町安子島字町170番 | 43,967 |
| 片平町字西大町29番 | 53,884 |
| 若葉町33番2「若葉町12-14」 | 180,826 |
| 中町380番2「中町6-16」 | 462,810 |
| 南1丁目54番 | 262,810 |
| 中町421番「中町15-9」 | 360,331 |
| 本町2丁目14番1「本町2-2-10」 | 207,934 |
| 堂前町293番「堂前町31-7」 | 300,165 |
| 喜久田町卸1丁目71番1 | 97,190 |
| 麓山2丁目62番外「麓山2-13-9」 | 198,017 |
| 小原田4丁目337番「小原田4-14-31」 | 176,860 |
| 栄町143番「栄町6-15」 | 214,876 |
| 朝日1丁目12番「朝日1-13-5」 | 257,190 |
| 駅前1丁目112番「駅前1-6-6」 | 1077,686 |
| 駅前2丁目248番「駅前2-9-8」 | 393,388 |
| 細沼町36番3「細沼町9-1」 | 229,752 |
| 駅前2丁目141番外「駅前2-6-4」 | 608,264 |
| 本町1丁目16番1「本町1-18-9」 | 235,702 |
| 富久山町福原字竹之内128番3外 | 42,645 |
| 安積4丁目243番 | 110,744 |
| 日和田町高倉字下杉下1番1外 | 44,628 |
詳しくはこちら→「地価調査の結果(福島県ホームページ)」
福島県で不動産売買に関するお悩みは不動産売買サポート郡山へ
不動産売買サポート郡山では、「不動産を売りたい!」「不動産を買いたい!」という方の一番身近な不動産屋であれるよう、どんなご相談にも親身にアドバイスいたします。
多くの経験を積んだ不動産売買のプロが、精一杯お客様をサポートいたします。
福島県郡山市で不動産の購入、売却をお考えの方は、まずは不動産売買サポート郡山にご相談ください。



